首页 深圳生活票务演出正文

深圳到厦门的高铁时刻表?

深圳-厦门列车时刻表(共61列)

列车发车-最终到达列车级别发车站到达里程为硬座、软座、二等、一等、硬卧、上/中/下软卧、上/下

D3126深圳北-南京动车组深圳北07336000厦门北10336043 514 0:43-150.5 181-

D2352深圳北武夷山东动车组深圳北07:24厦门北11336007 514 0:43-150.5 181-

D2350深圳北-厦门北动车组深圳北07:29厦门北11336013 514 0:44-150.5-

D674深圳北-厦门动车组深圳北07:45厦门11336033 527 0:48-154.5 185.5-

D2342深圳北-厦门北动车组深圳北07:50厦门北11336025 514 0:35-150.5-

D2294深圳北-温州南动车组深圳北07336055厦门北11336041 514 0:46-150.5 181-

D2302深圳北-厦门动车组深圳北08:06厦门11336046 527 0:40-154.5 185.5-

D3108深圳北-上海虹桥动车组深圳北08:11厦门北11336052 514 0:41-150.5 181-

D2344深圳北-泉州动车组深圳北08:16厦门北12336014 514 0:58-150.5-

D2308深圳北-福州南动车组深圳北08:32厦门北12336025 514 0:53-150.5 181-

D2346深圳北-厦门北动车组深圳北08:42厦门北12336034 514 0:52-150.5-

D2284深圳北-上海虹桥动车组深圳北08:47厦门北12336039 514 0:52-150.5 181-

G1602深圳北-合肥南高速列车深圳北08:52厦门北12336050 514 0:58-150.5 181-

D2282深圳北-南京动车组深圳北09:13厦门北1:07 514 0:54-150.5 181-

D682深圳北-厦门动车组深圳北09:23厦门1:15 527 0:52-154.5 185.5-

D2310深圳北-福州南动车组深圳北09336045厦门北1:34 514 0:49-150.5 181-

D2286深圳北-上海虹桥动车组深圳北09336055厦门北1:47 514 0:52-150.5 181-

D2334深圳北-厦门动车组深圳北10:11厦门14336009 527 0:58-154.5 185.5-

D2316深圳北-厦门动车组深圳北10:26厦门14336016 527 0:50-154.5 185.5-

D2288深圳北-上海虹桥动车组深圳北10:40厦门北14336031 514 0:51-150.5 181-

D3112深圳北-杭州东动车组深圳北11:17厦门北15336011 514 0:54-150.5 181-

D2318深圳北-厦门北动车组深圳北11:44厦门北15336027 514 0:43-150.5 181-

D684深圳北-厦门动车组深圳北12:15厦门16336007 527 0:52-154.5 185.5-

D2338深圳北-厦门动车组深圳北12:20厦门16336020 527 04:00-154.5 185.5-

D2322深圳北-南昌西动车组深圳北1:00厦门北16336053 514 0:53-150.5 181-

D2324深圳北-福州南动车组深圳北1:54厦门北17336054 514 04336000-150.5 181-

D2298深圳北-福州南动车组深圳北14:45厦门北18336036 514 0:51-150.5 181-

D2304深圳北武夷山东动车组深圳北14:56厦门北18336031 514 0:35-150.5 181-

D2328深圳北-福州南动车组深圳北15:22厦门北19336018 514 0:56-150.5 181-

D2296深圳北泰宁动车组深圳北15:38厦门北19336023 514 0:45-150.5 181-

D3338深圳北-福州南动车组深圳北15:45厦门北19336031 514 0:46-150.5 181-

D2306深圳北-福州南动车组深圳北16:07厦门北19336056 514 0:49-150.5 181-

D672深圳北-福州南动车组深圳北16:14厦门北20336003 514 0:49-150.5 181-

D2326深圳北福州南动车组深圳圳北 16:19 厦门北 20:17 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2312 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:43 厦门北 20:37 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳北 16:50 厦门北 20:45 514 03:55 - - - - - -

D2314 深圳北-泉州 动车组 深圳北 17:10 厦门北 20:52 514 03:42 - - 150.5 181 - -

D686 深圳北-莆田 动车组 深圳北 18:01 厦门北 21:54 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2332 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 18:30 厦门北 22:17 514 03:47 - - 150.5 181 - -

D2320 深圳北-泉州 动车组 深圳北 19:05 厦门北 22:44 514 03:39 - - 150.5 181 - -

D2336 深圳北-厦门 动车组 深圳北 19:15 厦门 23:02 527 03:47 - - 154.5 185.5 - -

D936 广州南-上海虹桥 动车组 深圳北 20:15 厦门北 23:25 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D942 珠海-上海虹桥 动车组 深圳北 20:20 厦门北 23:30 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 07:23 厦门北 10:43 478 03:20 - - 140 168 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳坪山 07:47 厦门北 11:07 478 03:20 - - 140 168 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 07:52 厦门北 11:13 478 03:21 - - 140 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳坪山 08:18 厦门北 11:41 478 03:23 - - 140 168 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳坪山 08:39 厦门北 12:14 478 03:35 - - 140 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 08:55 厦门北 12:25 478 03:30 - - 140 168 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 09:05 厦门北 12:34 478 03:29 - - 140 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳坪山 09:10 厦门北 12:39 478 03:29 - - 140 168 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳坪山 09:15 厦门北 12:50 478 03:35 - - 140 168 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 09:36 厦门北 13:07 478 03:31 - - 140 168 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 10:08 厦门北 13:34 478 03:26 - - 140 168 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳坪山 10:49 厦门 14:16 491 03:27 - - 144 173 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 12:07 厦门北 15:27 478 03:20 - - 140 168 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳坪山 13:23 厦门北 16:53 478 03:30 - - 140 168 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 14:17 厦门北 17:54 478 03:37 - - 140 168 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳坪山 16:01 厦门北 19:23 478 03:22 - - 140 168 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 16:08 厦门北 19:31 478 03:23 - - 140 168 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳坪山 17:13 厦门北 20:45 478 03:32 - - - - -

 声明 

1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。

本文链接:https://www.szxxw.com/xinxi/9144.html